当前位置: 首页 » 资讯 » 下游动态 » 炭素 » 正文

2015年4月全球粗钢生产统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-05-25
 
国家或地区 4月 前4月累计
2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015/2014
奥地利   672 664 1.1 2667 2674 -0.3
比利时 630e 613 2.8 2518 2490 1.2
保加利亚 50e 54 -7.6 195 203 -3.8
克罗地亚 20e 19 7.6 63 74 -14.9
捷克   419 468 -10.4 1794 1836 -2.3
芬兰   335 320 4.8 1361 1311 3.8
法国  1 313 1444 -9.0 5338 5538 -3.6
德国  3 642 3713 -1.9 14704 15001 -2.0
希腊 100e 76 31.6 322 312 3.2
匈牙利   140 83 68.7 551 310 77.7
意大利  1 855 2027 -8.5 7823 8649 -9.6
卢森堡 200e 174 15.0 765 757 1.0
荷兰   614 556 10.3 2349 2310 1.7
波兰 790e 650 21.6 3192 2780 14.8
斯洛伐克   401 397 1.0 1652 1523 8.4
斯洛文尼亚   53 54 -2.2 217 215 1.2
西班牙  1 342 1261 6.4 5054 4910 2.9
瑞典   445 421 5.6 1742 1605 8.6
英国   922 921 0.1 4065 4144 -1.9
其它欧盟(28国) 445e 429 3.7 1728 1652 4.6
欧盟(28国)  14 387 14344 0.3 58100 58295 -0.3
波黑 65e 67 -3.1 282 275 2.5
马其顿 10e 18 -45.1 40 67 -40.3
挪威 55e 42 31.0 205 195 4.9
塞尔维亚   90 54 67.2 314 215 46.2
土耳其  2 758 2653 3.9 10410 11136 -6.5
其它欧洲国家  2 977 2834 5.1 11251 11889 -5.4
白俄罗斯   230 213 8.0 890 766 16.2
哈萨克斯坦   323 298 8.4 1142 1142 0.0
摩尔多瓦   29 41 -29.3 84 113 -25.5
俄罗斯  6 094 5902 3.2 24302 23096 5.2
乌克兰  1 928 2566 -24.9 7081 10084 -29.8
乌兹别克斯坦   54 66 -18.2 221 243 -9.2
独联体(6)  8 658 9086 -4.7 33720 35444 -4.9
加拿大 1030e 1003 2.7 4065 4078 -0.3
古巴 20e 24 -16.0 81 88 -8.0
萨尔瓦多 10e 9 14.4 35 34 2.6
危地马拉 25e 28 -12.0 105 110 -4.2
墨西哥 1510e 1550 -2.6 6181 6507 -5.0
特立尼达和多巴哥 25e 39 -36.5 117 185 -36.8
美国  6 459 7159 -9.8 26338 28794 -8.5
北美  9 079 9812 -7.5 36923 39797 -7.2
阿根廷   384 486 -21.0 1576 1735 -9.1
巴西  2 912 2789 4.4 11332 11154 1.6
智利 80e 97 -17.3 356 390 -8.9
哥伦比亚 90e 112 -19.3 356 385 -7.5
厄瓜多尔 50e 54 -6.8 201 205 -1.5
巴拉圭 5e 4 41.3 13 11 14.4
秘鲁 95e 90 5.9 378 364 3.6
乌拉圭 5e 7 -31.2 20 21 -4.1
委内瑞拉 165e 153 8.1 608 542 12.2
南美  3 786 3790 -0.1 14840 14807 0.2
阿尔及利亚 35e 35 0.0 140 135 3.7
埃及 590e 594 -0.8 2391 2219 7.7
利比亚   47 77 -38.4 135 314 -57.1
摩洛哥 10e 51 -80.2 40 209 -80.8
南非 530e 640 -17.2 2130 2406 -11.5
非洲  1 212 1396 -13.2 4836 5283 -8.5
伊朗 1275e 1456 -12.4 5364 5185 3.4
卡塔尔   218 254 -14.2 832 937 -11.2
沙特阿拉伯   528 505 4.5 2027 2077 -2.4
阿联酋   251 246 2.2 952 839 13.5
中东  2 272 2461 -7.7 9175 9038 1.5
中国大陆  68 909 69372 -0.7 270075 273750 -1.3
印度  7 433 7280 2.1 29972 28096 6.7
日本  8 402 8946 -6.1 35147 36513 -3.7
韩国  5 788 6199 -6.6 22696 24027 -5.5
中国台湾 2015e 1845 9.2 7860 7283 7.9
亚洲  92 547 93642 -1.2 365749 369668 -1.1
澳大利亚 410e 342 19.8 1599 1498 6.7
新西兰   78 71 10.6 293 289 1.5
大洋洲   488 413 18.2 1892 1787 5.9
65国合计  135 407 137778 -1.7 536485 546007 -1.7
扣除中国 66498 68406 -2.8 266410 272257 -2.1
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
市场报价
ICC
 
网站首页 | 公司简介 | 网站服务 | 联系我们 | 鑫椤招聘 | 版权隐私 | 站点地图