电解槽型号及其所占产能比平均电价(元/度)
电解槽型号及其所占产能比 | 平均电价(元/度) | |||||||
省份 | 现运行年产(万吨) | 100-300 | 300(含)-400 | 400(含)-500 | 500 | 600 | 国网电 | 自备电 |
河南 | 251 | 47 | 87 | 117 | 0.48 | 0.36 | ||
山西 | 72.2 | 7.2 | 65 | 0.37 | 0.33 | |||
青海 | 196 | 90 | 29 | 77 | 0.39 | 0.32 | ||
四川 | 60.4 | 8.4 | 32 | 20 | 0.36 | 无 | ||
宁夏 | 117 | 88 | 29 | 0.33 | 无 | |||
云南 | 139 | 10 | 99 | 30 | 0.37 | 无 | ||
广西 | 46 | 21 | 25 | 0.46 | 0.32 | |||
贵州 | 67.5 | 39.5 | 28 | 0.48 | 无 | |||
重庆 | 50 | 10 | 40 | 0.43 | 0.36 | |||
内蒙古 | 324 | 17 | 134 | 133 | 40 | 0.36 | 0.3 | |
新疆 | 653 | 233 | 420 | 0.4 | 0.18 | |||
陕西 | 76 | 16 | 60 | 0.22 | 0.3 | |||
甘肃 | 215 | 43.5 | 30 | 141.5 | 0.38 | 0.37 | ||
山东 | 834 | 82 | 52 | 80 | 420 | 200 | 0.4 | 0.21 |
总产能 | 3101.1 | 391.6 | 639 | 849 | 1022 | 200 |
从上表可知,500千安的电解槽所占产能最大,达到33%左右,其中山东和新疆地区都为420万吨。其次400-500千安的电解槽占产能27%左右。300-400千安电解槽占产能约21%。
其中新疆地区的电解槽型号都在400千安以上,并且新疆地区的电解铝厂均有自己的自备电厂,电费在1毛-2毛之间,所以尽管目前电解铝价格在11700-11900元/吨的低位震荡,但新疆电解铝厂仍在投产。另外,目前只有山东魏桥有600千安的电解槽。
电解铝的价格已在低位震荡约1个月,选择减产的企业都是关停落后电解槽。目前国内现运行的最小电解槽为110千安,预计在今年年底将淘汰。
电解槽型号 | 综合耗电量 |
100-300 | 13800-14000kwh/t |
300(含)-400 | 13700kwh/t |
400(含)-500 | 13500kwh/t |
500 | 13500-13600kwh/t |
600 | 12600kwh/t |
目前400千安的电解槽运行最稳定和成熟,生产1吨铝锭综合耗电量在13500度左右。而500千安的电解槽生产1吨铝锭综合耗电量在13500-13600度左右,600千安的在12600度左右。