表1 2015年9月份煅烧焦进口数据明细统计(按来源地分)
发货地 | 收货地 | 贸易方式 | 数量(吨) | 美元价值 | 美元/吨 |
日本 | 吉林吉林市其它 | 一般贸易 | 518.2 | 424790 | 819.7414 |
美国 | 天津市滨海新区(塘沽其他) | 一般贸易 | 4.545 | 5002 | 1100.55 |
德国 | 天津市西青区 | 一般贸易 | 482.96 | 920814 | 1906.605 |
瑞典 | 上海市嘉定县 | 一般贸易 | 14 | 37954 | 2711 |
美国 | 武汉经济技术开发区 | 一般贸易 | 0.181 | 370 | 2044.199 |
美国 | 武汉经济技术开发区 | 一般贸易 | 0.068 | 556 | 8176.471 |
英国 | 山东青岛保税区 | 保税区仓储转口货物 | 4531.48 | 3172036 | 700 |
日本 | 辽宁大连市其它 | 一般贸易 | 100 | 50000 | 500 |
德国 | 江苏常州市其它 | 一般贸易 | 5 | 15250 | 3050 |
美国 | 武汉经济技术开发区 | 一般贸易 | 1.954 | 2907 | 1487.718 |
日本 | 广东南海 | 一般贸易 | 0.14 | 336 | 2400 |
德国 | 广东南海 | 一般贸易 | 0.08 | 355 | 4437.5 |
瑞士 | 广东南海 | 一般贸易 | 0.08 | 375 | 4687.5 |
英国 | 青岛经济技术开发区 | 一般贸易 | 2 | 2500 | 1250 |
表2 2015年9月份煅烧焦进口数据明细统计(按海关分)
关口 | 贸易方式 | 数量(吨) | 美元价值 | 美元/吨 |
大连海关 | 一般贸易 | 518.2 | 424790 | 819.7414 |
天津海关 | 一般贸易 | 4.545 | 5002 | 1100.55 |
天津海关 | 一般贸易 | 482.96 | 920814 | 1906.605 |
上海海关 | 一般贸易 | 14 | 37954 | 2711 |
上海海关 | 一般贸易 | 0.181 | 370 | 2044.199 |
武汉海关 | 一般贸易 | 0.068 | 556 | 8176.471 |
青岛海关 | 保税区仓储转口货物 | 4531.48 | 3172036 | 700 |
大连海关 | 一般贸易 | 100 | 50000 | 500 |
上海海关 | 一般贸易 | 5 | 15250 | 3050 |
武汉海关 | 一般贸易 | 1.954 | 2907 | 1487.718 |
广州海关 | 一般贸易 | 0.14 | 336 | 2400 |
广州海关 | 一般贸易 | 0.08 | 355 | 4437.5 |
广州海关 | 一般贸易 | 0.08 | 375 | 4687.5 |
青岛海关 | 一般贸易 | 2 | 2500 | 1250 |