当前位置: 首页 » 资讯 » 数据 » 进出口数据 » 石墨电极 » 进口 » 正文

2015年9月中国石油焦进口数据明细统计(按来源地、海关)

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-11-02  作者:鑫椤资讯

表1 2015年9份石油焦进口数据明细统计(按来源地分)

发货地 收货地 贸易方式 数量(吨) 美元价值 美元/吨
印度尼西亚 江苏镇江市 一般贸易 20607.086 4042195 196.1555845
阿根廷 江苏南通市其它 一般贸易 14684.475 2320147 157.9999966
阿根廷 山东烟台市其它 保税仓库进出境货物 10894.692 1721361 157.9999692
美国 上海市浦东新区 一般贸易 10.878 30696 2821.84225
美国 江西宜春市 一般贸易 12.342 45684 3701.507049
英国 山东青岛保税区 保税区仓储转口货物 211.36 147952 700
印度 北京市海淀区其他 一般贸易 25200 1947777 77.2927381
台湾省 江苏南京市其它 一般贸易 6475.14 599203 92.53900302
美国 江苏镇江市 一般贸易 29511.1 2243826 76.03328917
台湾省 福建泉州 一般贸易 13043.51 1200451 92.03435272
沙特阿拉伯 山东日照 一般贸易 44823.048 2976096 66.39655563
美国 山东日照 一般贸易 20000 1520668 76.0334
美国 广东广州市其它 一般贸易 46973.878 4207792 89.57727527
美国 广西北海市 一般贸易 50010.741 3980041 79.58372382
台湾省 广西防城港市 一般贸易 6507.03 622402 95.65070393
美国 广西防城港市 一般贸易 43023.825 1715722 39.8784162
美国 江苏南通市其它 一般贸易 39204.15 3057924 78.00000765
美国 山东烟台市其它 一般贸易 10000 950189 95.0189
美国 山东烟台市其它 一般贸易 3300 257400 78
美国 山东烟台市其它 保税仓库进出境货物 5000 390000 78
美国 山东日照 保税仓库进出境货物 24214.475 2283166 94.28930423
印度 淄博高新技术产业开发区 一般贸易 14920 1247602 83.619437
加拿大 山东烟台出口加工区 保税区仓储转口货物 30904 2321526 75.12056692
台湾省 广西钦州 一般贸易 13330.67 1303397 97.77430542
台湾省 广西防城港市 一般贸易 12996.76 1246361 95.89782377
美国 广西防城港市 一般贸易 34624.61 1475659 42.61879051

表2 2015年9月份石油焦进口数据明细统计(按海关分)

关口 贸易方式 数量(吨) 美元价值 美元/吨
南京海关 一般贸易 20607.086 4042195 196.1555845
南京海关 一般贸易 14684.475 2320147 157.9999966
青岛海关 保税仓库进出境货物 10894.692 1721361 157.9999692
上海海关 一般贸易 10.878 30696 2821.84225
九江海关 一般贸易 12.342 45684 3701.507049
青岛海关 保税区仓储转口货物 211.36 147952 700
南京海关 一般贸易 25200 1947777 77.2927381
南京海关 一般贸易 6475.14 599203 92.53900302
南京海关 一般贸易 29511.1 2243826 76.03328917
厦门海关 一般贸易 13043.51 1200451 92.03435272
青岛海关 一般贸易 44823.048 2976096 66.39655563
青岛海关 一般贸易 20000 1520668 76.0334
广州海关 一般贸易 46973.878 4207792 89.57727527
南宁海关 一般贸易 50010.741 3980041 79.58372382
南宁海关 一般贸易 6507.03 622402 95.65070393
南宁海关 一般贸易 43023.825 1715722 39.8784162
南京海关 一般贸易 39204.15 3057924 78.00000765
宁波海关 一般贸易 10000 950189 95.0189
青岛海关 一般贸易 3300 257400 78
青岛海关 保税仓库进出境货物 5000 390000 78
青岛海关 保税仓库进出境货物 24214.475 2283166 94.28930423
南京海关 一般贸易 14920 1247602 83.619437
青岛海关 保税区仓储转口货物 30904 2321526 75.12056692
南宁海关 一般贸易 13330.67 1303397 97.77430542
南宁海关 一般贸易 12996.76 1246361 95.89782377
南宁海关 一般贸易 34624.61 1475659 42.61879051
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
市场报价
ICC
 
网站首页 | 公司简介 | 网站服务 | 联系我们 | 鑫椤招聘 | 版权隐私 | 站点地图