据数据中心显示,2016年中国电解铝复产产能预计在112万吨左右,至今已经复产约83万吨。另外,2015年中国电解铝厂关停约397万吨电解铝。
2016年中国电解铝厂复产细节(单位:万吨)
省份 | 公司名称 | 计划复产产能 | 复产时间 | 设计年产能 |
山西 | 山西兆丰铝业有限公司 | 12 | 5月底 | 20 |
太原东铝铝业有限公司 | 10 | 7月底 | 10 | |
贵州 | 安顺黄果树铝业 | 2.5 | 3月底 | 13 |
遵义玉隆铝业 | 4 | 5月份 | 7 | |
贵州金兰伟明铝业 | 10 | 6月初 | 10 | |
贵州双元铝业 | 4 | 6月份 | 14 | |
四川 | 四川广元启明星铝业 | 1.6 | 6月初 | 12 |
四川启明星铝业 | 6.25 | 6月底 | 12.5 | |
阿坝铝厂 | 7 | 7月份 | 20 | |
青海 | 青海西部矿业百河铝业 | 5 | 1月份 | 5 |
黄河鑫业有限公司 | 7 | 4月份 | 57 | |
云南 | 云南铝业 | 10 | 4月份 | 120 |
广西 | 广西百色银海铝业 | 10 | 9月份 | 20 |
新疆 | 新疆众和股份有限公司 | 9 | 8月份 | 18 |
甘肃 | 中国铝业兰州公司 | 2.5 | 4月份 | 42 |
中铝连城分公司 | 4 | 6月份 | 54 | |
福建 | 福建南平铝业 | 6 | 5月份 | 15 |
重庆 | 重庆东升铝业 | 1 | 6月初 | 10.5 |
合计 | 111.85 | 460 |
上表显示山西电解铝厂计划今年复产22万吨电解铝,复产产能居全国首位。2016年贵州和四川的电解铝厂分别将复产20.5万吨和14.85万吨电解铝。上述三个省份复产产能占全国约51%。另外,预测今年复产的产能将贡献约44万吨的电解铝产量。
综上所述,由于复产以及新投产的电解铝厂将在8月份后陆续释放产量,亚洲金属网预测接下来几个月中国电解铝价格将进一步承压。