行业分类
24日国内冶金焦行情汇总
日期:2014-01-24 12:59  
鑫椤资讯
城市 规格 今日价格 比昨天 比上周 备注
安阳 二级 1330 0 40 出厂含税价
长治 二级 1150 0 30 出厂含税价
鄂尔多斯 二级 1020 0 30 出厂含税价
抚顺 准一级 1380 0 50 到厂含税价
抚顺 二级 1320 0 50 到厂含税价
阜康 二级 1400 0 0 出厂含税价
韩城 二级 1170 0 50 出厂含税价
邯郸 二级 1200 40 80 出厂含税价
河津 二级 1130 0 20 出厂含税价
淮北 二级 1400 0 0 出厂含税价
淮北 准一级 1460 0 0 出厂含税价
晋中 二级 1180 0 30 出厂含税价
辽阳 准一级 1410 0 30 出厂含税价
临汾 二级 1100 40 60 出厂含税价
临沂 二级 1350 0 30 到厂含税价
六盘水 二级 1450 0 40 出厂含税价
吕梁 准一级 1230 0 30 出厂含税价
吕梁 二级 1150 0 30 出厂含税价
牡丹江 二级 1280 0 50 出厂含税价
攀枝花 二级 1550 0 0 出厂含税价
平顶山 二级 1320 0 30 出厂含税价
七台河 二级 1220 0 30 出厂含税价
齐齐哈尔 二级 1240 0 50 出厂含税价
上海 二级 1480 0 0 到厂含税价
沈阳 准一级 1380 0 20 到厂含税价
石家庄 二级 1250 0 20 出厂含税价
双鸭山 二级 1190 0 30 出厂含税价
太原 二级 1120 30 30 出厂含税价
唐山 二级 1320 0 30 出厂含税价
天津 二级 1440 0 0 平仓含税价
潍坊 二级 1360 0 40 出厂含税价
乌海 二级 1040 0 50 出厂含税价
徐州 二级 1390 0 30 出厂含税价
邢台 准一级 1270 20 50 出厂含税价
新绛 二级 1130 0 30 出厂含税价
银川 二级 1020 0 30 出厂含税价
淄博 二级 1360 0 40 出厂含税价
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
04/20 07:11
首页 刷新 顶部