城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 备注 | |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2200 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2300 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2160 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2040 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2070 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2160 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2060 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2580 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2480 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2140 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2260 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2300 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2180 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2160 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2040 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2190 | ↓30 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2310 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2040 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2160 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2340 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2240 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2040 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2160 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2330 | ↓10 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2230 | ↓10 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2050 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2150 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2080 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2030 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2120 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2000 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 2060 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2180 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 2090 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2230 | ↓10 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 2130 | ↓10 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2040 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2140 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2070 | →0 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2340 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 2240 | →0 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 2070 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2190 | →0 | ↓30 | 含税现款出厂价 |
1月21日国内方坯行情汇总
日期:2015-01-23 10:56
鑫椤资讯
鑫椤资讯