行业分类
2015年4月全国主要冶金产品产量统计
日期:2015-06-03 15:58  
鑫椤资讯
 单位:万吨
  当月 去年同月 增减 增幅% 1-当月 去年同期 增减 增幅%
粗钢 6891 6937.1 -46.1 -0.7 27007.2 27375 -367.8 -1.3
生铁 5948.6 6078.7 -130.1 -2.1 23612.5 24221.9 -609.4 -2.5
钢材 9641.2 9323.8 317.4 3.4 36109 35380.4 728.6 2.1
铁矿石原矿量 10409.5 12374.4 -1964.9 -15.9 38417 43571.4 -5154.4 -11.8
焦炭 3743.2 3876 -132.8 -3.4 15012.1 15357.3 -345.2 -2.3
铁合金 285.4 297 -11.6 -3.9 1105.3 1157.9 -52.6 -4.5
铁道用钢材 43.3 54.8 -11.5 -21 160.3 205.8 -45.5 -22.1
重轨 31.8 38.3 -6.5 -17 118.8 146.3 -27.5 -18.8
轻轨 8.1 12.7 -4.6 -36.2 30.6 45.7 -15.1 -33
大型型钢 115.3 121.4 -6.1 -5 466.4 475.5 -9.1 -1.9
中小型型钢 500.1 474.9 25.2 5.3 1789.7 1700.9 88.8 5.2
棒材 645.1 655.9 -10.8 -1.6 2420.2 2527 -106.8 -4.2
钢筋 1725.6 1756.1 -30.5 -1.7 6483.4 6724.8 -241.4 -3.6
盘条(线材) 1334.7 1307.6 27.1 2.1 4801.3 4876.1 -74.8 -1.5
特厚板 63.9 57.2 6.7 11.7 255.8 212.7 43.1 20.3
厚钢板 208.4 212 -3.6 -1.7 849.5 824.3 25.2 3.1
中板 358.5 363.6 -5.1 -1.4 1291.3 1315 -23.7 -1.8
热轧薄板 68.1 59.7 8.4 14.1 257.8 243.1 14.7 6
冷轧薄板 346 293.9 52.1 17.7 1171.2 1042.5 128.7 12.3
中厚宽钢带 993.3 969.1 24.2 2.5 4092.2 3969.6 122.6 3.1
热轧薄宽钢带 447.3 419.8 27.5 6.6 1812.1 1704.3 107.8 6.3
冷轧薄宽钢带 372.6 346.4 26.2 7.6 1537.6 1398.9 138.7 9.9
热轧窄钢带 600.5 516.2 84.3 16.3 2130.1 1989.9 140.2 7
冷轧窄钢带 115.2 108.8 6.4 5.9 393.2 366.4 26.8 7.3
镀层板(带) 445.7 410.3 35.4 8.6 1629.3 1538.1 91.2 5.9
涂层板(带) 65.5 66.6 -1.1 -1.7 232.1 243.9 -11.8 -4.8
电工钢板(带) 70.6 68.5 2.1 3.1 298.2 293.1 5.1 1.7
无缝钢管 232.1 275.1 -43 -15.6 910.9 980.8 -69.9 -7.1
焊接钢管 585.2 495.5 89.7 18.1 1940.2 1658.9 281.3 17
其他钢材 304.9 290.8 14.1 4.8 1186.3 1088.6 97.7 9
钢材生产中消耗的外购国内钢材 1662.1 1478.3 183.8 12.4 5699 5337.1 361.9 6.8
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
04/11 18:42
首页 刷新 顶部